Zutaten
Für 8{{recipe_quantity_value}} Stücke
3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier, L |
3{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
150{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandeln, gemahlen, blanchiert |
30{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl, entölt |
10{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Weinstein-Backpulver |
100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Orangensaft |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Orangenabrieb, Bio |
Salz |
Hilfsmittel |
---|
1 Springform, ca. 22 cm ⌀ |
Nährwerte (Pro 1 Stück)
9 g
KH
8 g
Eiweiß
14 g
Fett
185
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei
Vegetarisch