Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
10{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ingwer |
0.5{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Chilischote |
4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Sojasauce |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kurkuma |
0.25{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | grobes Meersalz |
200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Olivenöl, zzgl. etwas mehr zum Braten |
400{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hokkaidokürbis, in mundgerechten Stücken |
Kerne von 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Granatapfel |
2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Orangensaft |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Ahornsirup |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Senf, mittelscharf |
Salz und Pfeffer | |
1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Honig |
150{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ziegenkäse, in Scheiben |
150{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Babyspinat |
20{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kürbiskerne |
Hilfsmittel |
---|
Mixer |
Nährwerte (Pro Portion)
21 g
KH
13 g
Eiweiß
58 g
Fett
637
Kalorien
Vegetarisch