Zutaten
Für 8{{recipe_quantity_value}} Personen
60{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Eiweiß-Brot |
60{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Haselnusskerne |
2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | große Zwiebeln |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} Bund | Schnittlauch |
4{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butterschmalz |
Salz und Pfeffer | |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} kg | Rinderbraten aus der Keule |
300{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Karotten |
200{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Knollensellerie |
500{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rinderknochen |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Tomatenmark |
400{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Brühe |
100{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Rotweinessig |
1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Stärke |
4{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Chicorée |
500{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kartoffeln |
100{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Rinderfond |
100{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
kleine Holzspieße | |
Küchengarn |
Nährwerte (Pro Portion)
20 g
KH
72 g
Eiweiß
32 g
Fett
690
Kalorien
Glutenfrei