Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Basilikum |
| 150{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Quark |
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Leinsamenmehl |
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandelmehl |
| 60{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geriebener Parmesan |
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
| 120{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
| Rapsöl, zum Einfetten |
| Hilfsmittel |
|---|
| Waffeleisen |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
5 g
KH
17 g
Eiweiß
20 g
Fett
265
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





