Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 750{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenbrustfilet | 
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Chilischote | 
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sweet Chili Sauce | 
| 4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sojasauce | 
| 7{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl | 
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Limettensaft | 
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe | 
| 100{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geröstete und gesalzene Erdnüsse | 
| 800{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blumenkohl | 
| 300{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucchini | 
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Paprikaschoten | 
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} Bund | Koriander | 
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Currypulver | 
| 3{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | heller Balsamicoessig | 
| Salz und Pfeffer | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Multizerkleinerer | 
Nährwerte (Pro Portion)
22 g
KH
58 g
Eiweiß
33 g
Fett
600
Kalorien
Laktosefrei





