Zutaten
Für 1{{recipe_quantity_value}} Cheesecake (12 Stücke)
| 125{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | weiche Butter |
| 80{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kokosmehl |
| 40{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
| 3{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kakaopulver |
| 5{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
| 600{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Doppelrahmfrischkäse |
| 200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Crème fraîche |
| 80{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Birkenzucker (Xylit) |
| 2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Speisestärke |
| 200{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Vanillezucker |
| 40{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | dunkle Schokoladenspäne |
| 3{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kokoschips |
| Hilfsmittel |
|---|
| Springform (ca. 26 cm Ø), Küchenmaschine oder Handmixer |
Nährwerte (Pro 1 Stück)
19 g
KH
13 g
Eiweiß
40 g
Fett
476
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





