Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} kleine | Zwiebel |
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
| 10{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ingwer |
| 20{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rapsöl |
| 400{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kokosmilch, Dose |
| 20{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sojasauce |
| 200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blumenkohlröschen |
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz |
| 4{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Prisen | Pfeffer |
| 10{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | grüne Currypaste |
| 30{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Cashewmus |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Currypulver |
| 400{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Putenfleisch |
| 150{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Champignons |
| 200{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ananas, frisch |
| Cashewkerne, zum Garnieren | |
| Kokoschips, zum Garnieren |
Nährwerte (Pro Portion)
12 g
KH
29 g
Eiweiß
44 g
Fett
558
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei





