Zutaten
Für 6{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Auberginen | 
| 500{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hokkaido | 
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel | 
| 2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen | 
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl | 
| 500{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hackfleisch | 
| 150{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe | 
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Weißweinessig | 
| 500{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Tomaten, stückig, Dose | 
| Salz und Pfeffer | |
| 0.5{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zimtpulver | 
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandelmehl | 
| 250{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse | 
| 80{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hartkäse, gerieben | 
| Muskat | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Auflaufform | 
Nährwerte (Pro Portion)
22 g
KH
31 g
Eiweiß
40 g
Fett
571
Kalorien
Glutenfrei





