Zutaten
Für 10{{recipe_quantity_value}} Stücke
| 150{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gemahlene Mandeln | 
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zimtpulver | 
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Nelkenpulver | 
| 100{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Stärke | 
| 100{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit | 
| 150{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | weiche Butter, etwas mehr zum Einfetten | 
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Ei | 
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} Tasse | Hülsenfrüchte, zum Blindbacken | 
| 200{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erdbeeren | 
| 100{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rhabarber | 
| etwas | rote Lebensmittelfarbe | 
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Pektin | 
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Puderxylit | 
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} Hand voll | essbare Blüten | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Tarteform (⌀ ca. 26 cm), Mixer/ Pürierstab, Keksausstecher | 
Nährwerte (Pro Stück)
12 g
KH
5 g
Eiweiß
21 g
Fett
279
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





