Zutaten
Für 6{{recipe_quantity_value}} Stück
| 3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit | 
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Bio-Zitrone, Schalenabrieb | 
| 250{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Kokosmilch | 
| 0.5{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Vanilleextrakt | 
| 150{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl | 
| 400{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Beerenmischung, z.B. Blaubeeren, Kirschen und Himbeeren | 
| für die Form | |
|---|---|
| Pflanzenöl | |
Nährwerte (Pro Pro Stück)
11 g
KH
18 g
Eiweiß
16 g
Fett
301
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei
Vegetarisch





