Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| Für die Cloud Breads | |
|---|---|
| 3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier, Größe M |
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
| 110{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse, Doppelrahmstufe 60 % Fett |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
| Für die Patties | |
|---|---|
| 600{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rinderhackfleisch |
| Salz und Pfeffer | |
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
| Außerdem | |
|---|---|
| 100{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Salatgurke |
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Tomaten |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | kleine Zwiebel |
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Rucola |
| 0 Handvoll | Kräuter, z.B. Thymian, Basilikum, Petersilie |
| 4{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Frischkäse, Doppelrahmstufe 60 % Fett |
| 2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Crème fraîche |
| Salz und Pfeffer | |
| Hilfsmittel |
|---|
| Grillpfanne |
Nährwerte (Pro Portion)
5 g
KH
40 g
Eiweiß
38 g
Fett
519
Kalorien
Glutenfrei





