Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 800{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Knollensellerie |
| 70{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zwiebeln, rot oder Schalotten |
| 4{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Öl |
| 2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Weißweinessig |
| 200{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe, glutenfrei |
| 2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Senf, mittelscharf |
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} kleiner | Endiviensalat |
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} Bund | Schnittlauch |
| 50{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schalotten, oder Zwiebel |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Öl |
| 500{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gemischtes Hackfleisch |
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Ei |
| Salz und Pfeffer | |
| 0.5{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Paprikapulver, edelsüß |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
8 g
KH
31 g
Eiweiß
48 g
Fett
583
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei





