Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 6{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 50{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sprossen |
| 50{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Baby-Spinat |
| 100{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bohnen, grün |
| 0.5{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Salatgurke |
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hand voll Koriandergrün |
| 200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenbrustfilet |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Möhren |
| 250{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Tofu |
| Salz und Pfeffer | |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kokosöl |
| 40{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erdnussbutter |
| 3{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kecap Manis |
| 200{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Kokosmilch |
| 2{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Limettensaft |
| Cayennepfeffer | |
| 30{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erdnüsse |
Nährwerte (Pro Portion)
7 g
KH
40 g
Eiweiß
29 g
Fett
455
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei





