Zutaten
Für 16{{recipe_quantity_value}} Stücke
| 2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl | 
| 440{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | weiche Butter | 
| 8{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 450{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit | 
| 300{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl, etwas mehr für die Form | 
| 2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver | 
| 80{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch | 
| etwas | rote Lebensmittelfarbe | 
| 5{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eiweiß | 
| 150{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gemischte Beeren (z. B. Himbeeren und Johannisbeeren) | 
| 50{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Low-Carb-Baisers | 
| 50{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | essbare Blüten | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| 6 kleine Springformen (⌀ ca.18 cm), Spritzbeutel | 
Nährwerte (Pro Stück)
25 g
KH
10 g
Eiweiß
38 g
Fett
455
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





