Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zucchini |
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Karotte |
| 200{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Austernpilze |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Lauchstange |
| 1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 3{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} cm | Ingwer |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
| 1.5{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Liter | Hühnerbrühe |
| 5-6{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sojasauce |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Misopaste |
| 4{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 4{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sesam |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} Bund | Koriander |
| Hilfsmittel |
|---|
| Spiralschneider |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
13 g
KH
12 g
Eiweiß
14 g
Fett
240
Kalorien
Laktosefrei





