Zutaten
Für 12{{recipe_quantity_value}} Stück
| Butter, für die Form | |
| 3{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eiweiß | 
| 50{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit | 
| 45{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl, teilentölt | 
| 2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver | 
| 0.5{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Guarkernmehl | 
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kakaopulver | 
| 50{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne | 
| Für die Creme | |
|---|---|
| 200{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne | 
| 0.5{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Guarkernmehl | 
| 250{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mascarpone | 
| 2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eigelb | 
| 2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit, Puderxylit | 
| Außerdem | |
|---|---|
| 50{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Espresso, kalt und stark | 
| 2{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kakaopulver, zum Bestauben | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Handrührgerät, Spritzbeutel | 
Nährwerte (Pro Portion)
9 g
KH
6 g
Eiweiß
13 g
Fett
167
Kalorien
Glutenfrei





