Zutaten
Für 8{{recipe_quantity_value}} Stück
| Für den Biskuit | |
|---|---|
| 5{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| Salz | |
| 130{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erythrit |
| 75{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
| 1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
| 20{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kokosmehl |
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Leinsamenmehl |
| Für die Creme | |
|---|---|
| 300{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
| 60{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erythrit |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Vanilleextrakt |
| 3{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Konjakmehl |
| 250{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter, weich |
| Für den Krokant | |
|---|---|
| 50{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erythrit, braun |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Butter |
| 50{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelblättchen |
| Hilfsmittel |
|---|
| Ausstechförmchen ca. 6 cm ø |
Nährwerte (Pro 1 Stück)
4 g
KH
12 g
Eiweiß
35 g
Fett
400
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





