Zutaten
Für 1{{recipe_quantity_value}} Rolle (12 Stück)
| Für den Biskuit | |
|---|---|
| 4{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eiweiße |
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
| 65{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
| 50{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl, entölt |
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mohn |
| 0.5{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Flohsamenschalenpulver |
| Für die Füllung | |
|---|---|
| 150{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Beeren, z.B. Himbeeren, Blaubeeren |
| 250{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ricotta |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Orangenschale |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
| 200{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
| 20{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Low Carb Schoko Drops, geschmolzen |
| Hilfsmittel |
|---|
| Küchentuch |
Nährwerte (Pro 1 Stück)
11 g
KH
7 g
Eiweiß
10 g
Fett
149
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





