Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | große Zucchini |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hähnchenbrustfilets |
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
| Salz und Pfeffer | |
| 400{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe |
| 100{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
| 125{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Gorgonzola |
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
| 70{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Walnüsse |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
| Hilfsmittel |
|---|
| Spiralschneider |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
8 g
KH
38 g
Eiweiß
35 g
Fett
499
Kalorien





