Zutaten
Für 4 {{recipe_quantity_value}} Portionen
| 300{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mango | 
| 3{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Schalotten | 
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Chilischote, rot | 
| 3{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} cm | Ingwer | 
| 150{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zuckerschoten | 
| 100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sojasprossen | 
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | junge Zucchini, ca. 120 g | 
| 500{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schweinefilet | 
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Ghee | 
| 2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Currypulver | 
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Currypaste, gelb | 
| 350{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe | 
| 200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Kokosmilch | 
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | Limette, Saft | 
| 3{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sojasauce | 
| 1{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Kräuter, Koriandergrün, Minze | 
Nährwerte (Pro 1 Portion)
22 g
KH
34 g
Eiweiß
19 g
Fett
406
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei





