Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 200{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kartoffeln, mehligkochend |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} Stange | Lauch |
| 3{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| 600{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Hühnerbrühe |
| 200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
| 80{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Reibekäse, Gouda oder nach Geschmack |
| Salz und Pfeffer | |
| Muskat, gerieben | |
| 150{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rinderhackfleisch |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Tomaten |
| Hilfsmittel |
|---|
| Pürierstab/ Stabmixer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
17 g
KH
28 g
Eiweiß
45 g
Fett
587
Kalorien
Glutenfrei





