Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 80{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Karotte | 
| 50{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Fenchel | 
| 100{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bohnen, grün | 
| Salz und Pfeffer | |
| 5{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Xylit | 
| 280{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch | 
| 120{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl | 
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Msp | Backpulver | 
| 30{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan | 
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelte Zitrone, Abrieb | 
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | frisch gehackter Thymian | 
| frisch gemahlene Muskatnuss | |
| 2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butterschmalz | 
| 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butter | 
| Petersilie, für die Garnitur | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Ofenfeste Pfanne | 
Nährwerte (Pro 1 Portion)
11 g
KH
21 g
Eiweiß
16 g
Fett
288
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





