Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 300{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Salatgurke |
| 250{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Tomaten |
| 3{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Apfelessig |
| Salz und Pfeffer | |
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Frühlingszwiebel |
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zitrone, Bio |
| 200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt |
| 600{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kabeljaufilet, für 4 Stücke |
| 2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Guarkernmehl |
| 100{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Ei |
| 4{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl, zum Ausbacken |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butter |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
8 g
KH
38 g
Eiweiß
44 g
Fett
578
Kalorien
Glutenfrei





