Zutaten
Für 10{{recipe_quantity_value}} Stücke
| Für den Boden: | |
|---|---|
| 125{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
| 50{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
| 80{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter |
| 1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Vanilleextrakt |
| Für den Belag: | |
|---|---|
| 6{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} Blätter | Gelatine |
| 400{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
| 200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Quark |
| 4{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
| 50{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
| 200{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Milch |
| 200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Himbeeren |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} Zweig | Minze, zum Garnieren |
| Hilfsmittel |
|---|
| Handrührgerät mit Knethaken, Pürierstab/ Mixer |
Nährwerte (Pro 1 Stück)
14 g
KH
12 g
Eiweiß
33 g
Fett
383
Kalorien
Glutenfrei





