Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 800{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucchini | 
| 500{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kohlrabi | 
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebeln | 
| 200{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Pancetta | 
| 6{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eigelb | 
| 75{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne | 
| 80{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geriebener Parmesan | 
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl | 
| Salz und Pfeffer | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Spiralschneider | 
Nährwerte (Pro Portion)
11 g
KH
19 g
Eiweiß
27 g
Fett
377
Kalorien
Glutenfrei





