Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Salatgurken | 
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Apfel | 
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Frühlingszwiebeln | 
| 200{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hüttenkäse | 
| 200{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Krabben, küchenfertig | 
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Apfelessig | 
| Salz und Pfeffer | 
Nährwerte (Pro 1 Portion)
15 g
KH
18 g
Eiweiß
3.5 g
Fett
168
Kalorien
Glutenfrei





