Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen | 
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Avocado | 
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Joghurt | 
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft | 
| Salz und Pfeffer (weiß) | |
| 120{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Eisbergsalat | 
| 0.5{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel | 
| 400{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hackfleisch, gemischt | 
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl | 
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Tomatenmark | 
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Msp. | Cayennepfeffer | 
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Zimt | 
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Piment | 
| 100{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe | 
| 250{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Pellkartoffeln vom Vortag, vorwiegend festkochend | 
| 125{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Emmentaler, oder Tilsiter, gerieben | 
| 2{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 2{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl, zum Braten | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Pürierstab/ Mixer | 
Nährwerte (Pro 1 Portion)
17 g
KH
34 g
Eiweiß
50 g
Fett
656
Kalorien
Glutenfrei





