Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | eingelegte Gewürzgurken |
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} Stange | Porree |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Karotte |
| 100{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Knollensellerie |
| 4{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Rinderrouladen (à ca. 180 g) |
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Senf |
| 8{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} Scheiben | Schinken |
| 5{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Tomatenmark |
| 800{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Fleischbrühe |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Lorbeerblätter |
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | schwarze Pfefferkörner |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} kg | Rotkohl |
| 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | kleiner Apfel |
| 4{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} | Schalotten |
| 8{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} | Nelken |
| 1{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butterschmalz |
| 1{{ingredients[18].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Speisestärke |
| Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro Portion)
22 g
KH
66 g
Eiweiß
32 g
Fett
661
Kalorien
Laktosefrei





