Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| Für den Eintopf | |
|---|---|
| 4{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Schalotten |
| 200{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Champignons |
| 100{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bauchspeck, geräuchert |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | große Karotte |
| 4{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} Zweige | Thymian, und für die Garnitur |
| 600{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rindfleisch |
| Salz und Pfefferkörner | |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandelmehl |
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| 2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Lorbeerblätter |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rotweinessig |
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} l | Rinderfond |
| 200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Wirsing |
| Für das Püree | |
|---|---|
| 500{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blumenkohl |
| 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Kohlrabi |
| Salz | |
| 60{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Saure Sahne |
| 3{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butter |
| frisch gerieben | Muskatnuss |
Nährwerte (Pro Portion)
16 g
KH
47 g
Eiweiß
48 g
Fett
704
Kalorien
Glutenfrei





