Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| Für die Suppe | |
|---|---|
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Chilischote, rot |
| 20{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ingwer |
| 200{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kohlrabi |
| 750{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Muskatkürbisfruchtfleisch |
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Currypaste, rot |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} l | Gemüsebrühe |
| 400{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Kokosmilch |
| Salz | |
| 3{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Limettensaft |
| Für das Topping | |
|---|---|
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Frühlingszwiebel |
| 2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} Stängel | Koriander |
| 3{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Erdnusskerne, gesalzen |
| Hilfsmittel |
|---|
| Pürierstab |
Nährwerte (Pro Portion)
21 g
KH
9 g
Eiweiß
20 g
Fett
297
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei
Vegetarisch
Vegan





