Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 8{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Karotten |
| 400{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Knollensellerie |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 3{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Currypulver |
| Salz | |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Koriander |
| 75{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Cashewkerne |
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | Bio-Limette |
| 250{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt, griechisch |
| 2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Avocados |
| 2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Essblüten, zum Garnieren |
| 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Piment d'Espelette |
| Hilfsmittel |
|---|
| Blitzhacker |
Nährwerte (Pro Portion)
21 g
KH
24 g
Eiweiß
46 g
Fett
642
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





