Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 800{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kohlrabi |
| 200{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
| 200{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe |
| 4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hähnchenbrustfilets, à ca. 150 g |
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 8{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandeln, gemahlen |
| 4-5{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zitrone |
| Muskatnuss | |
| Schnittlauch, zum Bestreuen | |
| Salz und Pfeffer |
| Hilfsmittel |
|---|
| ggf. Dampfgareinsatz |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
12 g
KH
44 g
Eiweiß
37 g
Fett
566
Kalorien
Glutenfrei





