Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Grapefruit |
| 200{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rote Bete, gegart und geschält |
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Gelierxucker 2:1, siehe Shop |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Zimt |
| 1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Kardamompulver |
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
| 4{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sojaflocken |
| 100{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
| 400{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt |
| 2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Chiasamen |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Leinsamen |
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kokosflocken |
| Hilfsmittel |
|---|
| Mixer/Pürierstab |
Nährwerte (Pro Portion)
15 g
KH
14 g
Eiweiß
13 g
Fett
253
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





