Zutaten
Für 12{{recipe_quantity_value}} Stücke
| 250{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
| 100{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter, in Stücken |
| 100{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
| 4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| Salz | |
| 700{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Magerquark |
| 200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
| Mark von 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Vanilleschote |
| Abrieb und Saft von 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zitrone |
| AUSSERDEM | |
|---|---|
| Springform (Ø 26 cm) | |
Nährwerte (Pro Stück)
13 g
KH
21 g
Eiweiß
15 g
Fett
284
Kalorien





