Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 500{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Putenfleisch |
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl |
| 3{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebeln |
| 2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Paprikaschote |
| 200{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Champignons |
| 40{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter |
| 600{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Wasser |
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Gemüse-Gewürzpaste |
| 200{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
| 50{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Tomatenmark |
| 100{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
| 20{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | edelsüßes Paprikapulver |
| Blättchen von 4{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} Stielen | Thymian, zzgl. etwas mehr zum Garnieren |
| 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz und Pfeffer |
| 1{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Stärke |
Nährwerte (Pro Portion)
15 g
KH
38 g
Eiweiß
35 g
Fett
551
Kalorien
Glutenfrei





