Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 400{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blumenkohl |
| 3{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 150{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geriebener Emmentaler |
| 75{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geriebener Parmesan, oder Montello (ohne Lab) |
| 2-3{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Flohsamenschalen, gemahlen |
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | getrockneter Oregano |
| Salz und Pfeffer | |
| 200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ziegenkäse |
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | junger Spinat |
| 2-3{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} Blätter | Grünkohl |
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Zwiebel |
| 50{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Walnusskerne |
| 8{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | passierte Tomaten |
| Olivenöl, zum Beträufeln |
| Hilfsmittel |
|---|
| Küchenmaschine |
Nährwerte (Pro Portion )
11 g
KH
38 g
Eiweiß
46 g
Fett
597
Kalorien
Vegetarisch





