Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| Für die Sauce: | |
|---|---|
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 1-2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| 200{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gehackte Tomaten (Dose) |
| 1-2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} Stiel | Basilikum |
| Salz und Pfeffer | |
| Für den Boden: | |
|---|---|
| 400{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blumenkohl |
| 3{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 100{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Emmentaler, gerieben |
| 75{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan, gerieben |
| 2-3{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Flohsamenschalen, gemahlen |
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Oregano, gerebelt |
| Salz und Pfeffer | |
| Außerdem: | |
|---|---|
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Champignons |
| 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Paprika, rot |
| 250{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mozzarella |
| 200{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schinken, zum Belegen |
| 1{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Rucola |
| Basilikumblätter, zum Garnieren | |
| Hilfsmittel |
|---|
| Mixer oder Küchenmaschine |
Nährwerte (Pro Portion)
11 g
KH
44 g
Eiweiß
41 g
Fett
587
Kalorien
Glutenfrei





