Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 400{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenbrustfilet | 
| 300{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kirschtomaten | 
| 150{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bohnen, grün | 
| 2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} kleine | Zucchini | 
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Stängel Petersilie | 
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel | 
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen | 
| 100{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bohnen, weiß, Dose | 
| 80{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Oliven, grün | 
| 2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Paprikapulver | 
| Salz und Pfeffer | |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl | 
| 100{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe | 
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Worcestershiresauce | 
Nährwerte (Pro Portion)
11 g
KH
29 g
Eiweiß
12 g
Fett
298
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei





