Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebeln |
4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} cm | Ingwerknolle |
800{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Möhren |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Chilischoten |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | gemahlener Kreuzkümmel |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | gemahlener Koriander |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} Stange | Zimt |
750{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe |
Salz | |
Pfeffer aus der Mühle | |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | griechischer Joghurt |
1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
0.5{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Zwiebel |
60{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rauchmandeln |
frischer Koriander, zum Garnieren |
Nährwerte (Pro Portion)
18 g
KH
9 g
Eiweiß
23 g
Fett
312
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch