Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 400{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | festkochende Kartoffeln, vom Vortrag |
| Salz und Pfeffer | |
| 800{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Fischfond |
| 0.5{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zitrone, Saft und Abrieb |
| 400{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Lachsfilet, küchenfertig |
| 1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Radicchio |
| 1-2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} Stangen | Staudensellerie |
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Fenchelknolle |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zitrone, in Spalten |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Dill |
| 200{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | saure Sahne |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
| 2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mayonnaise |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Senf |
| 2{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | kleine Kapern |
Nährwerte (Pro Portion)
25 g
KH
28 g
Eiweiß
19 g
Fett
394
Kalorien
Glutenfrei





