Zutaten
Für 10{{recipe_quantity_value}} Stück
| Für den Teig: | |
|---|---|
| 5{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 60{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit | 
| 250{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schmand | 
| 500{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ricotta | 
| 30{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Speisestärke | 
| 4{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft | 
| 0.5{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zitronenabrieb, Bio | 
| Für die Sauce: | |
|---|---|
| 250{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Himbeeren | 
| 50{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Springform 20 cm ø | 
Nährwerte (Pro Pro Stück)
16 g
KH
10 g
Eiweiß
14 g
Fett
217
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





