Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| Für die Cloud Bread Buns: | |
|---|---|
| 3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 100{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
| 0.5{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz |
| Für die Füllung: | |
|---|---|
| 500{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rinderhackfleisch |
| Salz und Pfeffer | |
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
| 4{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Gewürzgurken |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kapern |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Dijon-Senf |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mayonnaise |
| 2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Tomaten |
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel, rot |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | Avocado |
| 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} Hand voll | Blattsalat |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
8 g
KH
36 g
Eiweiß
48 g
Fett
611
Kalorien
Glutenfrei





