Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | gelbe Paprikaschote |
| 1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zucchini |
| 125{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kirschtomaten |
| 3-4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl |
| 8{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 50{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
| 1-2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} Zweige | Rosmarin |
| Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro Portion)
7 g
KH
16 g
Eiweiß
21 g
Fett
276
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





