Zutaten
Für 12{{recipe_quantity_value}} Stück
| Für den Teig: | |
|---|---|
| 75{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zartbitter-Schokolade, 50 % Kakao |
| 100{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter |
| 200{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Kaffee, kalt |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Ei |
| 100{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Saure Sahne |
| 100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
| 100{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mehl |
| 150{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandeln |
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kakaopulver |
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
| Für die Creme: | |
|---|---|
| 250{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erdbeeren |
| 2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
| Lebensmittelfarbe., rot | |
| 5{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} Blätter | Gelatine |
| 250{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt |
| 250{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
| Hilfsmittel |
|---|
| Muffinförmchen aus Papier, Handrührgerät, Pürierstab |
Nährwerte (Pro Pro Stück)
24 g
KH
8 g
Eiweiß
25 g
Fett
334
Kalorien
Glutenfrei





