Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sesam, hell |
| 200{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blaubeeren |
| 120{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Johannisbeeren, schwarz |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Banane |
| 150{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt |
| 300{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
| 5{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Chia-Samen |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | essbare Blüten, als Garnitur |
| Hilfsmittel |
|---|
| Mixer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
21 g
KH
9 g
Eiweiß
9 g
Fett
229
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





