Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Möhren |
| 8{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Radieschen |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Salatgurke |
| 300{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Brokkoli |
| Salz und Pfeffer | |
| 2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} Hand voll | Babyspinat |
| 200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kirschtomaten |
| 125{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rotkohl |
| 4{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft, und zum Beträufeln |
| 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Weißweinessig |
| 4{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Avocado |
| 0.5{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hand voll Rote Bete-Sprossen |
| 0.5{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Kästchen Gartenkresse |
| 1{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sesamsamen, geröstet |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
13 g
KH
11 g
Eiweiß
25 g
Fett
323
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei
Vegetarisch





