Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| Für die Wraps: | |
|---|---|
| 300{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Grünkohl | 
| 4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier | 
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl | 
| 80{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan, gerieben | 
| 4{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Flohsamenschalenpulver | 
| 110{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl | 
| Salz und Pfeffer | |
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Paprikapulver, geräuchert | 
| Für die Füllung: | |
|---|---|
| 2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Tomaten | 
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Paprika, rot | 
| 8{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Blätter | Römersalat | 
| 1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} Hand voll | Alfalfasprossen | 
| 6{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Ajvar | 
| 2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pesto, rot | 
| Hilfsmittel | 
|---|
| Blitzhacker | 
Nährwerte (Pro 1 Portion)
11 g
KH
29 g
Eiweiß
45 g
Fett
559
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





