Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| FÜR DIE HÄHNCHENFLÜGEL | |
|---|---|
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} kg | Hähnchenflügel (küchenfertig) |
| Salz | |
| 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Chilischote |
| 2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 0.5{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | gemahlener Kreuzkümmel |
| 0.5{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | gemahlener Koriander |
| 3{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | helle Sojasauce |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sesamöl |
| Etwas Pflanzenöl für das Blech | |
| 50{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bambussprossen (in Scheiben) |
| 3{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | süße Chilisauce |
| 3{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | dunkle Sojasauce |
| 1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Honig |
| 1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | geriebener Ingwer |
| Saft von 1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Limette |
| 5{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} Stiele | Koriander |
| FÜR DEN BROKKOLI-REIS | |
|---|---|
| 400{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Brokkoli |
| 2{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kokosöl |
| 1{{ingredients[18].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz |
| Hilfsmittel |
|---|
| Mixer oder Küchenreibe |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
14 g
KH
47 g
Eiweiß
62 g
Fett
787
Kalorien
Laktosefrei





