Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
| 2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Chilischoten |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Möhre |
| 4{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Tomaten |
| 2-3{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
| 750{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rinder-Hackfleisch |
| 1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | edelsüßes Paprikapulver |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | gemahlener Kreuzkümmel |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | gemahlener Koriander |
| 2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Tomatenmark |
| 700{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Fleischbrühe |
| 200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kidneybohnen (Dose) |
| 175{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mais (Dose) |
| Etwas frisch geriebene Muskatnuss | |
| 1{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Abrieb von 1 unbehandelten Zitrone |
| Salz und Pfeffer | |
| 1-2{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | gehackte glatte Petersilie |
Nährwerte (Pro Portion)
25 g
KH
44 g
Eiweiß
46 g
Fett
668
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei





