Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
| Für das Pesto | |
|---|---|
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Grünkohl, sehr junge Blätter |
| Salz und Pfeffer | |
| 0.5{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
| 2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pinienkerne, geröstet |
| 75{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Olivenöl |
| 2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Parmesan, gerieben |
| Außerdem | |
|---|---|
| 350{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ricotta |
| 150{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ziegenfrischkäse |
| 100{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan, gerieben |
| 2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 40{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kokosmehl |
| 20{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Johannisbrotkernmehl |
| 500{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Pilze, kleine Egerlinge und Portobellos |
| 3{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 3{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
| Hilfsmittel |
|---|
| Pürierstab |
Nährwerte (Pro Portion)
10 g
KH
30 g
Eiweiß
45 g
Fett
605
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch





